Описание | ПВХ Thanspanrent листов(цветные ПВХ листы) | ||
Размер | Длина | По запросу клиентов | |
Ширина | 0.915-1.3 м | ||
Толщина | 0.25-15мм | ||
1000*2000мм | 1300*2000мм | 1220*2440мм | |
Мы можем произвести другие специальные размеры согласно запросу клиентов. | |||
Цвета | Transparnet светло-голубой(как правило),белый.синий сапфир,темно-коричневый,и другие | ||
характеристики | Высокая интенсивность,высокая степень прозрачности | ||
Высокое сопротивление погоды,более лучшие физические свойства | |||
Нетоксический | |||
Здоровье,хорошая поверхностная яркость | |||
Отсутствие отказа ,отсутствие пузырей, | |||
Замечания | Промышленный лист PVC имеет максимальную долгосрочную температуру обслуживания 60°C и также имеет точку плавления 75°C. Хотя PVC имеет прочность на растяжение около 5 МПа,это не самый жесткий инженерный пластик и ПВХ althougth прочен,оно может перелом большого воздействия. | ||
Приложение | Доска предохранения от оборудования,интерьер,blisster,printingindustry,упаковка поверхностной индустрии дисплея |
Чаво:
Q1: сколько стран вы уже экспортировали ?
А1: ехпортировано до больше чем 50 стран, в основном из США, России, Великобритании, Австралии, Египта, Канады, Турции,
Индии, ЮАР, Индонезии, Филиппинах и т. д.
Q2: как я могу получить некоторые образцы?
А2: на малых образцах в магазине и можем обеспечить образцы бесплатно, но вы должны оплатить доставку. Каталог
доступны, большинство моделей у нас есть готовые образцы в наличии. Подгонянные образцы потребуется около 5-7дней.
Q3: что такое Moq?
А3: минимальный объем заказа-1 тонна.
Q4: как о сроке поставки?
А4: срок поставки заказа образца составляет 3 - 5дней. Контейнер 20 футов заказы примерно через 10-15 дней после получать подтверженную
депозит.
Q5: как ваша компания делает относительно проверки качества?
А5: в отчет о SGS, сертификаты FDA, сертификаты QS, производственный процесс следует с системы ISO 9001.
Q6: как получить цитату продукта?
А6: Пожалуйста скажите нам ваш необходимый материал &ампер; материал цель &амп; ширина &амп; толщина усилителя; amp; цвет &ампер; количество.