ясный твердый лист PVC для термоформовки
Описание | Твердый лист PVC(прессованная пластичная доска) ПВХ Thanspanrent листов | ||
Размер | Длина | По запросу клиентов | |
Ширина | 0.915-1.3 м | ||
Толщина | 0.25-15мм | ||
1000*2000мм | 1300*2000мм | 1220*2440мм | |
Мы можем произвести другие специальные размеры согласно запросу клиентов. | |||
Цвета | Transparnet светло-голубой(как правило),белый.синий сапфир,темно-коричневый,и другие | ||
характеристики | Высокая интенсивность,высокая степень прозрачности | ||
Высокое сопротивление погоды,более лучшие физические свойства | |||
Нетоксический | |||
Здоровье,хорошая поверхностная яркость | |||
Отсутствие отказа ,отсутствие пузырей, | |||
Замечания | Промышленный лист PVC имеет максимальную долгосрочную температуру обслуживания 60°C и также имеет точку плавления 75°C. Хотя PVC имеет прочность на растяжение около 5 МПа,это не самый жесткий инженерный пластик и ПВХ althougth прочен,оно может перелом большого воздействия. | ||
Приложение | Доска предохранения от оборудования,интерьер,blisster,printingindustry,упаковка поверхностной индустрии дисплея |
Характеристика :
Имя индекса | Индекс |
Допуск Толщины | По данным ГБ(более ГБ) |
Плотность | 1,3-1,5 г/см3 |
Растяжим-прочность(продольная,поперечная),МПа | ≥52.0 |
Сила воздействия(вырезать)(четырехходовой)кДж/м2 | ≥5.0 |
Падение воздействия прочность | Трещин нет |
Наверн размягчения по Вика,°с Украшения пластины Промышленные плиты | ≥75.0 ≥80.0 |
Скорость нагрева изменение размера, % По длине Накрест | -5.0--+5.0 -3.0--+3.0 |
Ширина Длина Диагональная линия | Отклонение 0-3мм Отклонение 0-8мм |